

04 au 06 juillet 2025
Sur cette page, vous trouverez les listes de départs et les résultats de l’édition 2025 de notre concours.
Résultats en direct : CLIQUEZ!
En cas de problèmes ou de requêtes, veuillez vous adresser au secrétariat :
Porret Camille 079.726.85.89
Les horaires définitifs ainsi que les listes de départ sont publiés sur info@swiss.equestrain.ch !
Vendredi 04 juillet 2025 | Prix | Horaire | Résultats |
Epreuve 1 JPP 4J | |||
Epreuve 2 JPP 4J | à la suite | ||
Epreuve 3 JPP 5J | |||
Epreuve 4 JPP 5J | à la suite | ||
Epreuve 5 B60-75-90 | |||
Epreuve 6 B65-80-95 | à la suite | ||
Samedi 05 juillet 2025 | Prix | Horaire | Résultats |
Epreuve 7 B100 style | |||
Epreuve 8 B100 style | à la suite | ||
Epreuve 9 P50 | |||
Epreuve 10 P50 style | à la suite | ||
Epreuve 11 P95 style | |||
Epreuve 12 P60 | à la suite | ||
Epreuve 13 P110 | |||
Epreuve 14 P110 | à la suite | ||
Dimanche 06 juillet 2024 | Prix | Horaire | Résultats |
Epreuve 15 B/R100 | |||
Epreuve 16 B/R105 | à la suite | ||
Epreuve 17 R/N110 | |||
Epreuve 18 R/N115 | à la suite | ||
Epreuve 19 R/N120 |
Un grand merci à tous nos généreux donateurs, sans qui notre concours ne pourrait pas avoir lieu.







































